Chế độ cài đặt
Ứng dụng
Các trang trại nuôi trồng thủy sản công nghiệp quy mô lớn, trang trại ương giống nước biển, các khu nuôi trồng thủy sản tạm thời quy mô lớn, thủy cung, nhà máy xử lý nước thải và các ngành công nghiệp hóa chất liên quan đến sự hòa tan hoặc phản ứng của khí và chất lỏng.
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Người mẫu | Kích thước (mm) | Chiều cao (mm) | Đường kính đầu vào/đầu ra (mm) | Lưu lượng nước (T/H) | Đo áp suất không khí (PSI) | Tốc độ oxy hòa tan (KG/H) | Nồng độ oxy hòa tan trong nước thải (mg/lít) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603101 | FZ4010 | Φ400 | 1050 | Mặt bích 2"/63mm | 8 | 20 | 1 | 65 |
| 603102 | FZ4013 | Φ400 | 1300 | Mặt bích 2"/63mm | 10 | 20 | 1 | 65 |
| 603103 | FZ5012 | Φ500 | 1200 | Mặt bích 2"/63mm | 12 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603104 | FZ6015 | Φ600 | 1520 | Mặt bích 2"/63mm | 15 | 20 | 1.2 | 65 |
| 603105 | FZ7017 | Φ700 | 1700 | Mặt bích 3"/90mm | 25 | 20 | 1,5 | 65 |
| 603106 | FZ8019 | Φ800 | Năm 1900 | Mặt bích 3"/90mm | 30 | 20 | 1.8 | 65 |
| 603107 | FZ8523 | Φ850 | 2250 | Mặt bích 3"/90mm | 35 | 20 | 2 | 65 |
| 603108 | FZ9021 | Φ900 | 2100 | Mặt bích 4"/110mm | 50 | 20 | 2.4 | 65 |
| 603109 | FZ1025 | Φ1000 | 2500 | Mặt bích 4"/110mm | 60 | 20 | 3.5 | 65 |
| 603110 | FZ1027 | Φ1000 | 2720 | Mặt bích 4"/110mm | 110 | 20 | 1.9 | 65 |
| 603111 | FZ1127 | Φ1100 | 2700 | Mặt bích 5"/140mm | 120 | 20 | 4,5 | 65 |
| 603112 | FZ1230 | Φ1200 | 3000 | Mặt bích 5"/140mm | 140 | 20 | 5 | 65 |




